| Befattning: | Sjunde Imamen | Position: | The seventh Imam | امام هفتم | مقام: | ||
| Namn: | Mosa | Name: | Mosa | موسی | نام: | ||
| Titel: | Kazem | Title: | Kazem | کاظم | لقب: | ||
| Smeknamn: | Abolhasan | Nickname: | Abulhasan | ابو الحسن | کنيه: | ||
| Faders namn: | Jafar | Father name: | Jafar | جعفر | نام پدر: | ||
| Moders namn: | Hamideh | Mother name: | Hamideh | حميده | نام مادر: | ||
| Födelsedatum: | Mån 12:e Nov 745 | Birthday: | Mon 12th Nov 745 | 7 صفر سال 128 ه ق | روز ولادت(ه ق): | ||
| 21 آبان سال 124 ه ش | روز ولادت(ه ش): | ||||||
| Födelseort: | Abva-Saudi Arabien | Place of birth: | Abva-Saudi Arabia | ابواء-بين مکه و مدينه | مکان ولادت: | ||
| Tidens kung: | King of the time: | ابراهيم پسر وليد | سلاطين زمان تولّد: | ||||
| Ledarskaps tid: | 35 | Course of leadership: | 35 | 35 سال | مدت امامت(ه ق): | ||
| Ålder: | 55 | Lifetime: | 55 | 55 سال | مدت عمر(ه ق): | ||
| Bortgångs datum: | Sön 5:e Sep 799 | Time of departure: | Sun 5th Sep 799 | 25 رجب سال 183 ه ق | روز شهادت(ه ق): | ||
| 13 شهريور 178 | روز شهادت(ه ش): | ||||||
| Tidens kung: | King of the time: | هارون الرشيد | فرمانروايان زمان: | ||||
| Mördare: | Murderer: | هارون | قاتل: | ||||
| Begravnings plats: | Kazemin-Irak | Burial-ground: | Kazemin-Iraq | کاظمين-عراق | محل دفن: | ||
| Antal söner: | 18 | Number of sons: | 18 | 18 | فرزند پسر: | ||
| Antal döttrar: | 19 | Number of daughters: | 19 | 19 | فرزند دختر: |
| Holy shrine of Imam Musa al-Kadhim |
بارگاه امام موسی کاظم (ع) |
Imam Mosa Kazems helgonskrin |
