| Befattning: | Tredje Imamen | Position: | The third Imam | امام سوم | مقام: | ||
| Namn: | Hossein | Name: | Hussein | حسين | نام: | ||
| Titel: | Shahid | Title: | Shahid | سيّدالشهدا | لقب: | ||
| Smeknamn: | Abo Abdollah | Nickname: | Abu Abdullah | ابو عبدالله | کنيه: | ||
| Faders namn: | Ali | Father name: | Ali | علی | نام پدر: | ||
| Moders namn: | Fatemeh | Mother name: | Fatemeh | فاطمه | نام مادر: | ||
| Födelsedatum: | Ons 11:e Jan 626 | Birthday: | Wen 11th Jan 626 | 3 شعبان سال 4 ه ق | روز ولادت(ه ق): | ||
| 21 دی سال 4 ه ش | روز ولادت(ه ق): | ||||||
| Födelseort: | Medina-Saudi Arabien | Place of birth: | Medina-Saudi Arabia | مدينه-عربستان سعودی | مکان ولادت: | ||
| Tidens kung: | King of the time: | يزدگرد | سلاطين زمان تولّد: | ||||
| Ledarskaps tid: | 10 | Course of leadership: | 10 | 10 سال | مدت امامت(ه ق): | ||
| Ålder: | 57 | Lifetime: | 57 | 57 سال | مدت عمر(ه ق): | ||
| Bortgångs datum: | Ons 13:e Okt 680 | Time of departure: | Wen 13th Oct 680 | 10 محرم سال 61 ه ق | روز شهادت(ه ق): | ||
| 21 مهر سال 59 ه ش | روز شهادت(ه ش): | ||||||
| Tidens kung: | King of the time: | يزِيد پسر معاويه | فرمانروايان زمان: | ||||
| Mördare: | Murderer: | شمر | قاتل: | ||||
| Begravnings plats: | Karbala-Irak | Burial-ground: | Karbala-Iraq | کربلا-عراق | محل دفن: | ||
| Antal söner: | 4 | Number of sons: | 4 | 4 | فرزند پسر: | ||
| Antal döttrar: | 3 | Number of daughters: | 3 | 3 | فرزند دختر: |
| Burial place of Imam Hossein |
بارگاه امام حسين (ع) |
Imam Hosseins begravningsplats |

| Holy shrine of Imam Hossein |
حرم امام حسين (ع) |
Imam Hosseins helgonskrin |

| Holy shrine of Abul Fadhl al-Abbas |
حرم قمر بنی هاشم ابوالفضل العبّاس (س) |
Abulfaz al-Abbass helgonskrin |

| Holy shrine of Zeinab al-Kubra, Syria |
حرم حضرت زينب (س) در دمشق، سوريه |
Zeinab al-Kobras helgonskrin, Syrien |
