| Befattning: | Fjärde Imamen | Position: | The forth Imam | امام چهارم | مقام: | ||
| Namn: | Ali | Name: | Ali | علی | نام: | ||
| Titel: | Zeinalabedin, Sajjad | Title: | Zeinalabedin, Sajjad | زِين العابدين، سجّاد | لقب: | ||
| Smeknamn: | Abo Mohammad | Nickname: | Abu Muhammad | ابو محمّد | کنيه: | ||
| Faders namn: | Hossein | Father name: | Hussein | حسين | نام پدر: | ||
| Moders namn: | Shahrbano | Mother name: | Shahrbanu | شهربانو | نام مادر: | ||
| Födelsedatum: | Sön 9:e Jan 659 | Birthday: | Sun 9th Jan 659 | 5 شعبان سال 38 ه ق | روز ولادت(ه ق): | ||
| 19 دی سال 37 ه ش | روز ولادت(ه ش): | ||||||
| Födelseort: | Medina-Saudi Arabien | Place of birth: | Medina-Saudi Arabia | مدينه-عربستان سعودی | مکان ولادت: | ||
| Tidens kung: | King of the time: | امام علی(ع) | سلاطين زمان تولّد: | ||||
| Ledarskaps tid: | 35 | Course of leadership: | 35 | 35 سال | مدت امامت(ه ق): | ||
| Ålder: | 57 | Lifetime: | 57 | 57 سال | مدت عمر(ه ق): | ||
| Bortgångs datum: | Lör 11:e Okt 713 | Time of departure: | Sat 11th Oct 713 | 12 يا 25 محرم سال 95 ه ق | روز شهادت(ه ق): | ||
| 18 مهر سال 92 ه ش | روز شهادت(ه ش): | ||||||
| Tidens kung: | King of the time: | وليد پسر عبدالملک | فرمانروايان زمان: | ||||
| Mördare: | Murderer: | هشام | قاتل: | ||||
| Begravnings plats: | Medina-Saudi Arabien | Burial-ground: | Medina-Saudi Arabia | مدينه-عربستان سعودی | محل دفن: | ||
| Antal söner: | 11 | Number of sons: | 11 | 11 | فرزند پسر: | ||
| Antal döttrar: | 4 | Number of daughters: | 4 | 4 | فرزند دختر: |
| Burial place of Imam Zeinalabedin |
قبرستان بقيع محل دفن امام زين العابدين (ع) |
Imam Zeinalabedins begravningsplats |
